Les visiteurs du salon des taxis
Statistiques visiteurs SDT19
NOMBRE VISITEURS SDT19 | POURCENTAGE | PARIS | PROVINCE | TOTAL |
TAXIS | 72% | | | |
ARTISAN | 45% | 2001 | 337 | 2338 |
SALARIE | 7% | 357 | 7 | 364 |
LOCATAIRE GERANT | 12% | 611 | 12 | 623 |
COOPERATEUR | 3% | 152 | 4 | 156 |
SOCIETE COMMERCIALE | 5% | 245 | 15 | 260 |
| | | | |
NON TAXIS | 19% | | | |
CONJOINT COLLABORATEUR | 7% | 328 | 36 | 364 |
VTC + AUTRE TRANSPORTEUR | 5% | 259 | 0 | 259 |
FUTUR EXPOSANT | 1% | 38 | 13 | 51 |
PRESSE | 1% | 51 | 1 | 52 |
SIMPLE CURIEUX ET AUTRE | 5% | 242 | 18 | 260 |
EN FORMATION TAXI | 9% | | | |
EN FORMATION TAXI | 9% | 468 | 0 | 468 |
NON TAXIS | 19% | | | |
TAXIS | 72% | | | |
| | | | |
| | IDF : 4752 | PROVINCE : 443 | |
| | 91% | 9% | |
L’Edition 2017 a attiré plus de 5 400 visiteurs dont 4 622 chauffeurs de taxi en activité et plus de 200 postulants taxi.