NOMBRE VISITEURS SDT22 | POURCENTAGE | PARIS | PROVINCE | TOTAL |
TAXIS | 72% | 3508 | ||
ARTISAN | 45% | 1586 | 606 | 2192 |
SALARIE | 7% | 317 | 24 | 341 |
LOCATAIRE GERANT | 12% | 501 | 84 | 585 |
COOPERATEUR | 3% | 142 | 4 | 146 |
SOCIETE COMMERCIALE | 5% | 195 | 49 | 244 |
NON TAXIS | 19% | |||
CONJOINT COLLABORATEUR | 7% | 221 | 120 | 341 |
VTC + AUTRE TRANSPORTEUR | 5% | 234 | 10 | 244 |
FUTUR EXPOSANT | 1% | 38 | 11 | 49 |
PRESSE | 1% | 49 | 3 | 52 |
SIMPLE CURIEUX ET AUTRE | 5% | 192 | 48 | 240 |
EN FORMATION TAXI | 9% | 398 | 40 | 438 |
EN FORMATION TAXI | 9% | |||
NON TAXIS | 19% | |||
TAXIS | 72% | |||
IDF : 3873 | PROVINCE : 999 | |||
79% | 21% |
© Copyright – Salon des Taxis 2024